唐山职业技术学院2025年普通高校专升本大学生退役士兵专项计划报考名单公示表
发布时间:2025-03-14 查看次数:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 应往届 |
| 1 | 贾亚东 | 财务管理 | 往届 |
| 2 | 李俊 | 财务管理 | 往届 |
| 3 | 杨壮 | 财务管理 | 往届 |
| 4 | 杜宗昊 | 大数据与会计 | 应届 |
| 5 | 宋金泽 | 电气自动化技术 | 应届 |
| 6 | 武占伟 | 电气自动化技术 | 往届 |
| 7 | 张富晖 | 电气自动化技术 | 应届 |
| 8 | 刘博 | 电子商务 | 往届 |
| 9 | 刘林奥 | 电子商务 | 往届 |
| 10 | 王秋宇 | 电子商务 | 往届 |
| 11 | 张家瑞 | 电子商务 | 往届 |
| 12 | 朱磊 | 电子商务 | 往届 |
| 13 | 刘达 | 动车组检修技术 | 往届 |
| 14 | 乔一飞 | 动车组检修技术 | 往届 |
| 15 | 王浩 | 动车组检修技术 | 往届 |
| 16 | 吴熙龙 | 动车组检修技术 | 往届 |
| 17 | 张泽 | 动车组检修技术 | 往届 |
| 18 | 庞宇翔 | 动物医学 | 往届 |
| 19 | 王景立 | 动物医学(宠物医学方向) | 应届 |
| 20 | 孙树林 | 风景园林设计 | 往届 |
| 21 | 赵梦续 | 风景园林设计 | 往届 |
| 22 | 郭家澳 | 工程造价 | 往届 |
| 23 | 庞元豪 | 工程造价 | 往届 |
| 24 | 王鑫龙 | 工程造价 | 往届 |
| 25 | 韩勇 | 工程造价(建筑信息模型方向) | 应届 |
| 26 | 武延旭 | 工程造价(建筑信息模型方向) | 应届 |
| 27 | 尹梦天 | 工业机器人技术 | 往届 |
| 28 | 赵阳 | 工业机器人技术 | 往届 |
| 29 | 安然 | 护理 | 往届 |
| 30 | 曹嘉峻 | 护理 | 往届 |
| 31 | 冯文涛 | 护理 | 往届 |
| 32 | 贾嘉雷 | 护理 | 往届 |
| 33 | 刘存鑫 | 护理 | 往届 |
| 34 | 刘兆炜 | 护理 | 往届 |
| 35 | 吕双喜 | 护理 | 往届 |
| 36 | 马阔 | 护理 | 应届 |
| 37 | 马龙轩 | 护理 | 应届 |
| 38 | 彭龙 | 护理 | 往届 |
| 39 | 王佳旺 | 护理 | 往届 |
| 40 | 王玉坤 | 护理 | 往届 |
| 41 | 文永淼 | 护理 | 往届 |
| 42 | 肖向国 | 护理 | 往届 |
| 43 | 杨博翊 | 护理 | 应届 |
| 44 | 杨凯 | 护理 | 往届 |
| 45 | 杨雨欣 | 护理 | 往届 |
| 46 | 杨宙琨 | 护理 | 往届 |
| 47 | 姚旭 | 护理 | 往届 |
| 48 | 伊佳硕 | 护理 | 往届 |
| 49 | 于山 | 护理 | 往届 |
| 50 | 张恒涛 | 护理 | 往届 |
| 51 | 高明亮 | 会计 | 往届 |
| 52 | 李建波 | 会计 | 往届 |
| 53 | 王涵 | 会计 | 往届 |
| 54 | 赵新征 | 会计 | 往届 |
| 55 | 白岩松 | 机电一体化技术 | 往届 |
| 56 | 陈万霖 | 机电一体化技术 | 往届 |
| 57 | 郭希震 | 机电一体化技术 | 往届 |
| 58 | 李润虎 | 机电一体化技术 | 往届 |
| 59 | 王雪松 | 机电一体化技术 | 往届 |
| 60 | 尹清旺 | 机电一体化技术 | 往届 |
| 61 | 赵龙基 | 机电一体化技术 | 往届 |
| 62 | 罗晓宙 | 计算机网络技术 | 往届 |
| 63 | 唐梓竣 | 计算机网络技术 | 往届 |
| 64 | 吴佳龙 | 计算机网络技术 | 往届 |
| 65 | 张鹏智 | 计算机网络技术 | 往届 |
| 66 | 张云鹏 | 计算机网络技术 | 往届 |
| 67 | 白春晖 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 68 | 郭小峰 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 69 | 江飞龙 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 70 | 李飞 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 71 | 彭博 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 72 | 王新斌 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 73 | 尤晓禹 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 74 | 张旭 | 计算机信息管理 | 往届 |
| 75 | 白广楠 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 76 | 陈晨 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 77 | 陈嘉丰 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 78 | 董泽玉 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 79 | 房永祥 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 80 | 李脉 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 81 | 刘英杰 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 82 | 潘月 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 83 | 王成龙 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 84 | 王锴铖 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 85 | 武国杰 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 86 | 杨润东 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 87 | 杨学義 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 88 | 姚宝展鹏 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 89 | 于泳森 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 90 | 张驰 | 计算机应用技术 | 往届 |
| 91 | 安洪伟 | 计算机应用技术(大数据商务软件开发方向) | 应届 |
| 92 | 张提 | 口腔医学 | 往届 |
| 93 | 赵一伟 | 口腔医学 | 往届 |
| 94 | 孙雨祥 | 口腔医学技术 | 往届 |
| 95 | 赵鸿震 | 口腔医学技术 | 往届 |
| 96 | 李鸿军 | 临床医学 | 往届 |
| 97 | 刘士鹏 | 临床医学 | 往届 |
| 98 | 杨旭卿 | 临床医学 | 往届 |
| 99 | 宋少昌 | 旅游管理 | 往届 |
| 100 | 李家同 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
| 101 | 邢珺达 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
| 102 | 余泽润 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
| 103 | 张康硕 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
| 104 | 刘海扬 | 汽车制造与试验技术 | 往届 |
| 105 | 刘春强 | 市场营销 | 往届 |
| 106 | 晏瑞祥 | 市场营销 | 往届 |
| 107 | 李康 | 数字媒体艺术设计 | 应届 |
| 108 | 刘哲 | 数字媒体艺术设计 | 往届 |
| 109 | 曹家宁 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 110 | 董昕龙 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 111 | 贾恩聚 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 112 | 李飞 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 113 | 姚凯强 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 114 | 赵宇龙 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 115 | 郑宏图 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 116 | 郑心毅 | 铁道供电技术 | 往届 |
| 117 | 胡淏 | 铁道信号自动控制 | 往届 |
| 118 | 齐泓伟 | 铁道信号自动控制 | 往届 |
| 119 | 李启航 | 物流管理 | 往届 |
| 120 | 田博蔷 | 现代农业技术 | 往届 |
| 121 | 马晨雨 | 新能源汽车技术 | 往届 |
| 122 | 王晨宇 | 新能源汽车技术 | 应届 |
| 123 | 蒋东朔 | 药学 | 往届 |
| 124 | 王磊 | 药学 | 往届 |
| 125 | 冯博龙 | 医学影像技术 | 往届 |
| 126 | 李彦汐 | 医学影像技术 | 往届 |
| 127 | 刘一恒 | 医学影像技术 | 往届 |
| 128 | 孙泽杭 | 医学影像技术 | 应届 |
| 129 | 王文宇 | 医学影像技术 | 往届 |
| 130 | 李路攀 | 移动互联应用技术 | 往届 |
| 131 | 焦硕豪 | 园林技术 | 往届 |
| 132 | 王雍豪 | 园林技术 | 往届 |
| 133 | 许佳瑞 | 园林技术 | 往届 |
| 134 | 杨登宇 | 园林技术 | 往届 |
| 135 | 韩明舟 | 园艺技术 | 往届 |
| 136 | 王昱棋 | 园艺技术 | 往届 |
| 137 | 王长鑫 | 中医学 | 应届 |
| 138 | 王佳帅 | 中医学 | 往届 |
| 139 | 魏东升 | 中医学 | 往届 |
| 140 | 吴秉哲 | 中医学 | 往届 |
| 以上140名学生经审核、查验,符合2025年大学生退役士兵专项计划普通高校专升本报考条件,现进行公示,公示期为2025年3月14日——3月18日。 联系人:王老师(2368555) |
|||



