唐山职业技术学院2024年普通高校专升本大学生退役士兵专项计划报考名单公示表
发布时间:2024-01-05 查看次数:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 应往届 |
1 | 赵浩楠 | 男 | 护理 | 应届 |
2 | 李宇航 | 男 | 园林技术(设计方向) | 应届 |
3 | 吉文杰 | 男 | 动车组检修技术 | 应届 |
4 | 冯文智 | 男 | 计算机网络技术 | 应届 |
5 | 昝辰润 | 男 | 护理 | 应届 |
6 | 杨兆龙 | 男 | 市场营销 | 应届 |
7 | 杨欣衡 | 男 | 口腔医学 | 应届 |
8 | 部雨潼 | 男 | 计算机应用技术 | 应届 |
9 | 沈政 | 男 | 机电一体化技术 | 应届 |
10 | 陈邵康 | 男 | 护理 | 应届 |
11 | 姜雯宇 | 男 | 医学影像技术 | 应届 |
12 | 介邱雯 | 男 | 人力资源管理 | 应届 |
13 | 周明泽 | 男 | 电子商务 | 应届 |
14 | 张希蛟 | 男 | 动车组检修技术 | 应届 |
15 | 邵宇航 | 男 | 护理 | 应届 |
16 | 刘昕昊 | 男 | 电气自动化技术 | 应届 |
17 | 楚兆康 | 男 | 护理 | 应届 |
18 | 孙友泽 | 男 | 机电一体化技术 | 应届 |
19 | 宋轩瑶 | 男 | 护理 | 应届 |
20 | 王久文 | 男 | 新能源汽车技术 | 应届 |
21 | 王钦鑫 | 男 | 动车组检修技术 | 应届 |
22 | 秦源 | 男 | 护理 | 应届 |
23 | 张坤鹏 | 男 | 计算机应用技术(高级软件开发方向) | 应届 |
24 | 袁琦佳 | 男 | 动车组检修技术 | 应届 |
25 | 张名昆 | 男 | 电子商务 | 应届 |
26 | 刘浩然 | 男 | 机电一体化技术 | 应届 |
27 | 李隆 | 男 | 动车组检修技术 | 应届 |
28 | 平占勇 | 男 | 动物医学 | 应届 |
29 | 高达 | 男 | 动物医学 | 应届 |
30 | 李俊伯 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 应届 |
31 | 刘涛 | 男 | 机电一体化技术 | 应届 |
32 | 刘旭 | 男 | 电气自动化技术 | 应届 |
33 | 杨晨 | 男 | 口腔医学技术 | 应届 |
34 | 赵江涛 | 男 | 口腔医学技术 | 应届 |
35 | 李世杰 | 男 | 工业机器人技术 | 应届 |
36 | 于浩然 | 男 | 动车组检修技术 | 应届 |
37 | 宿泽澳 | 男 | 人力资源管理 | 应届 |
38 | 李嘉诚 | 男 | 市场营销 | 应届 |
39 | 唐成煜 | 男 | 计算机应用技术 | 应届 |
40 | 曲瑞凯 | 男 | 电子商务 | 应届 |
41 | 孙熙喆 | 男 | 护理 | 应届 |
42 | 王建宇 | 男 | 计算机信息管理 | 应届 |
43 | 商鹏 | 男 | 人工智能技术应用 | 应届 |
44 | 王士豪 | 男 | 动车组检修技术 | 应届 |
45 | 董博文 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 应届 |
46 | 张德智 | 男 | 机电一体化技术 | 应届 |
47 | 葛健臣 | 男 | 护理 | 往届 |
48 | 郝昊 | 男 | 铁道供电技术 | 往届 |
49 | 杜泽浩 | 男 | 铁道供电技术 | 往届 |
50 | 史寒书 | 男 | 电气自动化技术 | 往届 |
51 | 曲晓蒙 | 男 | 计算机网络技术 | 往届 |
52 | 王龙飞 | 男 | 动车组检修技术 | 往届 |
53 | 张建伟 | 男 | 会计 | 往届 |
54 | 曹文龙 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
55 | 范名阳 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
56 | 余孟依 | 男 | 口腔医学 | 往届 |
57 | 范芳浩 | 男 | 财务管理 | 往届 |
58 | 靳鹏博 | 男 | 医学影像技术 | 往届 |
59 | 孙立峰 | 男 | 护理 | 往届 |
60 | 张洪林 | 男 | 护理 | 往届 |
61 | 宋紫坤 | 男 | 移动互联应用技术 | 往届 |
62 | 及程艺 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
63 | 卢冰 | 男 | 计算机网络技术 | 往届 |
64 | 夏博康 | 男 | 铁道供电技术 | 往届 |
65 | 赵金忠 | 男 | 动车组检修技术 | 往届 |
66 | 李竹迪 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
67 | 胡润东 | 男 | 护理 | 往届 |
68 | 高浩 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
69 | 李延钊 | 男 | 人力资源管理 | 往届 |
70 | 刘小帆 | 男 | 护理 | 往届 |
71 | 孟德庆 | 男 | 国际邮轮乘务管理 | 往届 |
72 | 李建博 | 男 | 电子商务 | 往届 |
73 | 张亚坤 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
74 | 任晨龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
75 | 刘运池 | 男 | 医学影像技术 | 往届 |
76 | 吴纪龙 | 男 | 数字媒体艺术设计 | 往届 |
77 | 纪志鹏 | 男 | 临床医学 | 往届 |
78 | 范赛超 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
79 | 王沼博 | 男 | 临床医学 | 往届 |
80 | 耿壮 | 男 | 护理 | 往届 |
81 | 徐晓炜 | 男 | 园艺技术 | 往届 |
82 | 宫翔宇 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
83 | 温云熙 | 男 | 计算机信息管理 | 往届 |
84 | 刘千新 | 男 | 中医学 | 往届 |
85 | 朱硕 | 男 | 风景园林设计 | 往届 |
86 | 白海航 | 男 | 机电一体化技术 | 往届 |
87 | 孙宏硕 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
88 | 秦征 | 男 | 口腔医学技术 | 往届 |
89 | 蒋博宇 | 男 | 护理 | 往届 |
90 | 常智博 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
91 | 孙绍杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 往届 |
92 | 宁学洋 | 男 | 园林技术 | 往届 |
93 | 张永鹏 | 男 | 口腔医学 | 往届 |
94 | 齐越 | 男 | 计算机网络技术 | 往届 |
95 | 宋云浩 | 男 | 中医学 | 往届 |
96 | 李腾洋 | 男 | 护理 | 往届 |
97 | 于畅 | 男 | 护理 | 往届 |
98 | 赵锡贺 | 男 | 动车组检修技术 | 往届 |
99 | 吝世一 | 男 | 计算机网络技术 | 往届 |
100 | 杨炳剑 | 男 | 会计 | 往届 |
101 | 李泽龙 | 男 | 机电一体化技术 | 往届 |
102 | 马福来 | 男 | 计算机信息管理 | 往届 |
103 | 顾凯力 | 男 | 会计 | 往届 |
104 | 曹力国 | 男 | 医学影像技术 | 往届 |
105 | 范晓硕 | 男 | 铁道信号自动控制 | 往届 |
106 | 高贺 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
107 | 吴忠岳 | 男 | 工程造价 | 往届 |
108 | 王依宸 | 男 | 电子商务 | 往届 |
109 | 杨乐松 | 男 | 临床医学 | 往届 |
110 | 田杨 | 男 | 机电一体化技术 | 往届 |
111 | 李健 | 男 | 护理 | 往届 |
112 | 李泽民 | 男 | 护理 | 往届 |
113 | 任新琦 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
114 | 杨明哲 | 男 | 电子商务 | 往届 |
115 | 徐世杰 | 男 | 护理 | 往届 |
116 | 吴金磊 | 男 | 计算机信息管理 | 往届 |
117 | 李奥 | 男 | 计算机应用技术 | 往届 |
118 | 林泊宇 | 男 | 护理 | 往届 |
119 | 徐天宇 | 男 | 医学影像技术 | 往届 |
120 | 贾欣阳 | 男 | 护理 | 往届 |
121 | 姚科学 | 男 | 物流管理 | 往届 |
122 | 秦志鑫 | 男 | 财务管理 | 往届 |
123 | 葛文博 | 男 | 园艺技术 | 往届 |
124 | 杨雅博 | 男 | 计算机信息管理 | 往届 |
125 | 高新旺 | 男 | 物联网应用技术 | 往届 |
126 | 董效伯 | 男 | 护理 | 往届 |
以上126名学生经审核、查验,符合2024年大学生退役士兵专项计划普通高校专升本报考条件,现进行公示,公示期为2024年1月7日——1月13日。 联系人:王老师(2368555) 唐山职业技术学院 招生就业处 2024年1月7日 |
||||