唐山职业技术学院2024年普通高校专升本建档立卡专项计划报考名单公示表
发布时间:2024-01-05 查看次数:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 应往届 |
| 1 | 谭仕豪 | 男 | 临床医学 | 应届 |
| 2 | 兰妮 | 女 | 中医学 | 应届 |
| 3 | 王梓康 | 女 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 应届 |
| 4 | 徐静 | 女 | 公共卫生管理 | 应届 |
| 5 | 刘志媛 | 女 | 医学影像技术 | 应届 |
| 6 | 唐茜茜 | 女 | 临床医学 | 应届 |
| 7 | 赵晓玥 | 女 | 护理 | 应届 |
| 8 | 林春月 | 女 | 护理 | 应届 |
| 9 | 刘云鹏 | 男 | 园林技术(设计方向) | 应届 |
| 10 | 方宗洋 | 男 | 新能源汽车技术 | 应届 |
| 11 | 朱佳鹏 | 男 | 计算机应用技术(高级软件开发方向) | 应届 |
| 12 | 罗筠智 | 男 | 工程造价 | 应届 |
| 13 | 李海乐 | 男 | 园林技术(设计方向) | 应届 |
| 14 | 郭异珍 | 男 | 计算机应用技术(高级软件开发方向) | 应届 |
| 15 | 刘思彤 | 女 | 护理 | 应届 |
| 16 | 张美琴 | 女 | 园林技术 | 应届 |
| 17 | 张晓北 | 女 | 护理 | 应届 |
| 18 | 伊楷武 | 男 | 口腔医学技术 | 应届 |
| 19 | 王琪玉 | 女 | 护理 | 应届 |
| 20 | 裴慧鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 应届 |
| 21 | 王杰 | 女 | 药学 | 应届 |
| 22 | 陈雨溪 | 女 | 大数据与会计 | 应届 |
| 23 | 邹琰 | 女 | 护理 | 应届 |
| 24 | 梁宁 | 女 | 口腔医学技术 | 应届 |
| 25 | 单姣雪 | 女 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 应届 |
| 26 | 章洁 | 女 | 口腔医学 | 应届 |
| 27 | 任慧新 | 女 | 现代农业技术 | 应届 |
| 28 | 张丹 | 女 | 药学 | 应届 |
| 29 | 冀冲 | 男 | 动物医学 | 应届 |
| 30 | 冯明霞 | 女 | 医学影像技术 | 应届 |
| 31 | 陈欣 | 女 | 现代农业技术 | 应届 |
| 32 | 张韶嘉 | 男 | 临床医学 | 应届 |
| 33 | 温阿娟 | 女 | 公共卫生管理 | 应届 |
| 34 | 赵章伟 | 男 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 应届 |
| 35 | 冯建帅 | 男 | 大数据与财务管理 | 应届 |
| 36 | 杨洋 | 女 | 护理 | 应届 |
| 37 | 白雪 | 女 | 护理 | 应届 |
| 38 | 王爱玲 | 女 | 临床医学 | 应届 |
| 39 | 焦民志 | 男 | 大数据技术 | 应届 |
| 40 | 申欢欢 | 女 | 医学影像技术 | 应届 |
| 41 | 王立新 | 女 | 现代农业技术 | 应届 |
| 42 | 李少辉 | 男 | 计算机应用技术(高级软件开发方向) | 应届 |
| 43 | 任晨 | 男 | 中医学 | 应届 |
| 44 | 杨智 | 男 | 临床医学 | 应届 |
| 45 | 聂玉帆 | 女 | 护理 | 应届 |
| 46 | 米雪 | 女 | 护理 | 应届 |
| 47 | 王鑫蕊 | 女 | 护理 | 应届 |
| 48 | 刘雪姣 | 女 | 老年保健与管理 | 应届 |
| 49 | 陈静 | 女 | 临床医学 | 应届 |
| 50 | 谢志达 | 男 | 临床医学 | 应届 |
| 51 | 孙建杰 | 男 | 护理 | 应届 |
| 52 | 王永霞 | 女 | 动物医学 | 应届 |
| 53 | 鲍京京 | 女 | 护理 | 应届 |
| 54 | 赵微 | 女 | 临床医学 | 应届 |
| 55 | 郭娜 | 女 | 人力资源管理 | 应届 |
| 56 | 郝国富 | 男 | 计算机网络技术 | 应届 |
| 57 | 康永发 | 男 | 大数据技术 | 应届 |
| 58 | 郑月 | 女 | 大数据与会计 | 应届 |
| 59 | 王宇明 | 女 | 护理 | 应届 |
| 60 | 王然 | 女 | 口腔医学 | 应届 |
| 以上60名学生经审核、查验,符合2024年大学生建档立卡专项计划普通高校专升本报考条件,现进行公示,公示期为2024年1月7日——1月13日。 联系人:王老师(2368555) 唐山职业技术学院 招生就业处 2024年1月7日 |
||||



