我院2023年普通高校专升本建档立卡专项计划报考名单公示表
发布时间:2023-02-18 查看次数:
唐山职业技术学院2023年普通高校专升本建档立卡专项计划报考名单公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 |
1 | 刘振杰 | 女 | 130732********1489 | 财务管理 |
2 | 刘佳琦 | 女 | 130731********0322 | 财务管理 |
3 | 马晓阳 | 男 | 130726********1915 | 工程造价 |
4 | 闫力丹 | 女 | 130732********3088 | 护理 |
5 | 边慧颖 | 女 | 130321********4221 | 护理 |
6 | 冯笑然 | 男 | 130324********6319 | 护理 |
7 | 魏越洋 | 男 | 130732********1036 | 护理 |
8 | 陶嘉泽 | 男 | 130726********4514 | 护理 |
9 | 宋美娜 | 女 | 130726********0724 | 护理 |
10 | 温心雨 | 女 | 130727********4368 | 护理 |
11 | 要鑫 | 男 | 130732********1032 | 护理 |
12 | 白雪佳 | 女 | 130126********0326 | 护理 |
13 | 张亚萍 | 女 | 130733********1863 | 护理 |
14 | 梁慧灵 | 女 | 130729********1620 | 护理 |
15 | 刘默 | 男 | 130728********7011 | 护理 |
16 | 王锦峰 | 女 | 130726********7124 | 护理 |
17 | 张跃东 | 男 | 130427********1714 | 护理 |
18 | 张雨 | 女 | 130283********4725 | 护理 |
19 | 封欣欣 | 女 | 130131********2727 | 护理 |
20 | 赵晓娟 | 女 | 130524********4521 | 会计 |
21 | 苗云杰 | 男 | 130432********1513 | 计算机网络技术 |
22 | 杜佳弟 | 女 | 130723********3226 | 计算机网络技术(中外合作办学) |
23 | 贾若乾 | 男 | 130132********2871 | 计算机信息管理 |
24 | 杨思淼 | 女 | 130826********562X | 计算机信息管理(WEB全栈开发方向) |
25 | 何旺旺 | 男 | 130624********3817 | 计算机信息管理(WEB全栈开发方向) |
26 | 傅佳双 | 男 | 130827********1413 | 计算机应用技术 |
27 | 简红叶 | 女 | 130534********102X | 计算机应用技术 |
28 | 张佳佳 | 女 | 130634********1926 | 计算机应用技术 |
29 | 李子涵 | 男 | 130623********0911 | 计算机应用技术(高级软件开发方向) |
30 | 左世磊 | 男 | 130481********0477 | 计算机应用技术(高级软件开发方向) |
31 | 张昌玉 | 女 | 500226********6223 | 口腔医学 |
32 | 陈昊 | 男 | 130731********4012 | 口腔医学 |
33 | 屈燕颖 | 女 | 130722********5724 | 口腔医学 |
34 | 霍贵寅 | 女 | 140430********2424 | 口腔医学 |
35 | 孙秀美 | 女 | 130531********1022 | 老年保健与管理 |
36 | 王开辉 | 男 | 622326********343X | 临床医学 |
37 | 马顺虎 | 男 | 152923********2114 | 临床医学 |
38 | 王爱玲 | 女 | 620522********152X | 临床医学 |
39 | 樊梅雨 | 女 | 142422********2423 | 临床医学 |
40 | 刘银银 | 女 | 520202********8221 | 临床医学 |
41 | 陈瑶 | 女 | 130824********3042 | 数字媒体艺术设计 |
42 | 蔡锁杰 | 男 | 140123********0615 | 铁道供电技术 |
43 | 杨建佳 | 女 | 142226********4427 | 新能源汽车技术 |
44 | 王惠敏 | 女 | 130731********4421 | 眼视光技术 |
45 | 王一鸣 | 男 | 130726********331X | 药学 |
46 | 李向飞 | 女 | 522427********0200 | 医学影像技术 |
47 | 宋情情 | 女 | 130434********6048 | 医学影像技术 |
48 | 温富 | 男 | 130727********1896 | 移动互联应用技术(移动商务软件开发方向) |
49 | 刘春华 | 男 | 130535********0419 | 移动互联应用技术(移动商务软件开发方向) |
50 | 袁敬瑞 | 女 | 130435********2347 | 园林技术 |
51 | 郑伟琴 | 女 | 130702********1227 | 园林技术 |
52 | 赵利杰 | 男 | 130431********1712 | 园林技术(设计方向) |
53 | 徐彦东 | 男 | 622925********0533 | 中医学 |
54 | 杨燕 | 女 | 623022********1528 | 中医学 |
55 | 赵子月 | 女 | 130125********9025 | 中医学 |
56 | 李香香 | 女 | 622826********4123 | 中医学 |
57 | 李春芸 | 女 | 620522********2523 | 中医学 |
58 | 霍凌云 | 男 | 620503********7415 | 中医学 |
59 | 张芳娟 | 女 | 640423********3022 | 动物医学 |
以上59名学生经审核、查验,符合2023年大学生建档立卡专项计划普通高校专升本报考条件,现进行公示,公示期为2023年2月18日——2月24日。 联系人:王老师(2368333) 唐山职业技术学院 招生就业处 2023年2月18日 |