我院2023年普通高校专升本大学生退役士兵专项计划报考名单公示表
发布时间:2023-02-18 查看次数:
唐山职业技术学院2023年普通高校专升本大学生退役士兵专项计划报考名单公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 应往届 |
1 | 胡力中 | 男 | 341281********7453 | 中医学 | 应届 |
2 | 高旭 | 男 | 131022********1651 | 计算机网络技术 | 应届 |
3 | 刘洋 | 男 | 130732********3078 | 工业机器人技术 | 应届 |
4 | 李嘉乐 | 男 | 130524********2531 | 动车组检修技术 | 应届 |
5 | 刘紫微 | 男 | 133025********6633 | 护理 | 应届 |
6 | 祁越 | 男 | 130732********1217 | 园林技术 | 应届 |
7 | 王翔 | 男 | 130324********451X | 计算机网络技术 | 应届 |
8 | 于渤 | 男 | 130205********1814 | 护理 | 应届 |
9 | 贺杨 | 男 | 130283********291X | 新能源汽车技术 | 应届 |
10 | 常汝伟 | 男 | 131025********271X | 电子商务 | 应届 |
11 | 吕夜松 | 男 | 130204********1817 | 机电一体化技术 | 应届 |
12 | 马麟瑞 | 男 | 130283********505X | 工程造价 | 应届 |
13 | 刘鸾影 | 女 | 130202********2126 | 口腔医学 | 应届 |
14 | 张巨豪 | 男 | 131124********3012 | 护理 | 应届 |
15 | 王豹 | 男 | 130723********0018 | 计算机信息管理 | 应届 |
16 | 韩秉桓 | 男 | 130223********0637 | 机电一体化技术 | 应届 |
17 | 尹博南 | 男 | 130224********5518 | 护理 | 应届 |
18 | 冯奥 | 男 | 130628********4213 | 口腔医学 | 应届 |
19 | 郭孟书 | 男 | 130434********1032 | 动物医学(宠物医学方向) | 应届 |
20 | 周扬 | 男 | 130221********2318 | 护理 | 应届 |
21 | 王海振 | 男 | 130922********0018 | 护理 | 应届 |
22 | 李庆宝 | 男 | 131181********2130 | 药学 | 应届 |
23 | 李子豪 | 男 | 130637********0016 | 护理 | 应届 |
24 | 李猛 | 男 | 130705********1816 | 铁道供电技术 | 应届 |
25 | 李子涵 | 男 | 130185********0017 | 护理 | 应届 |
26 | 田常润 | 男 | 130224********0035 | 会计信息管理 | 应届 |
27 | 左玉洋 | 男 | 130321********3791 | 铁道供电技术 | 应届 |
28 | 刘家庆 | 男 | 130223********6615 | 眼视光技术 | 应届 |
29 | 朱嘉赫 | 男 | 131023********3016 | 临床医学 | 应届 |
30 | 孙佳辰 | 男 | 130321********0637 | 电子商务 | 应届 |
31 | 马泽豪 | 男 | 130404********1214 | 动车组检修技术 | 往届 |
32 | 李健 | 男 | 130525********2311 | 计算机应用技术 | 往届 |
33 | 赵晓丁 | 男 | 130724********4136 | 计算机信息管理 | 往届 |
34 | 侯朔 | 男 | 130203********0311 | 计算机应用技术 | 往届 |
35 | 赵晓宁 | 男 | 130523********1234 | 动车组检修技术 | 往届 |
36 | 杨硕 | 男 | 130130********1518 | 计算机信息管理 | 往届 |
37 | 王瑞山 | 男 | 130983********2033 | 风景园林设计 | 往届 |
38 | 李政锟 | 男 | 130324********0916 | 计算机网络技术 | 往届 |
39 | 刘磊 | 男 | 131002********2814 | 计算机应用技术 | 往届 |
40 | 石昊雨 | 男 | 130534********8510 | 市场营销 | 往届 |
41 | 李洋 | 男 | 130204********2711 | 动车组检修技术 | 往届 |
42 | 孙一鸣 | 男 | 130227********4810 | 电子商务 | 往届 |
43 | 孙鼎昊 | 男 | 130203********301X | 护理 | 往届 |
44 | 潘计臣 | 男 | 130283********605X | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
45 | 王鑫鹏 | 男 | 130731********2415 | 计算机应用技术 | 往届 |
46 | 孙源彬 | 男 | 130281********0011 | 物联网应用技术 | 往届 |
47 | 秦宇喆 | 男 | 130324********0919 | 口腔医学技术 | 往届 |
48 | 薛江涛 | 男 | 130582********1014 | 动车组检修技术 | 往届 |
49 | 霍竞钊 | 男 | 130622********6612 | 计算机应用技术 | 往届 |
50 | 董啸虎 | 男 | 130726********0014 | 新能源汽车技术 | 往届 |
51 | 孙昊天 | 男 | 130105********151X | 动车组检修技术 | 往届 |
52 | 李震 | 男 | 130281********1714 | 计算机网络技术 | 往届 |
53 | 刘寒 | 男 | 210781********4216 | 风景园林设计 | 往届 |
54 | 李昂 | 男 | 130632********2017 | 市场营销 | 往届 |
55 | 王领泽 | 男 | 130626********319x | 口腔医学 | 往届 |
56 | 姚小磊 | 男 | 131022********1115 | 移动互联应用技术 | 往届 |
57 | 王赵熠 | 男 | 130282********0119 | 计算机应用技术 | 往届 |
58 | 李谱 | 男 | 131023********0239 | 电子商务 | 往届 |
59 | 袁悦 | 男 | 342221********6538 | 临床医学 | 往届 |
60 | 卢玉麒 | 男 | 130602********0910 | 工业机器人技术 | 往届 |
61 | 郗家豪 | 男 | 130523********2416 | 动车组检修技术 | 往届 |
62 | 刘宏基 | 男 | 130982********311X | 移动互联应用技术 | 往届 |
63 | 王海元 | 男 | 130924********3532 | 电子商务 | 往届 |
64 | 陈子帅 | 男 | 630102********331X | 旅游管理 | 往届 |
65 | 王泽萱 | 男 | 130281********1118 | 医学影像技术 | 往届 |
66 | 关焜仁 | 男 | 130406********0315 | 园林技术 | 往届 |
67 | 杜弘义 | 男 | 130202********2710 | 计算机应用技术 | 往届 |
68 | 张芮芳 | 男 | 130682********1691 | 铁道供电技术 | 往届 |
69 | 唐浩然 | 男 | 130202********3616 | 电子商务 | 往届 |
70 | 高家俊 | 男 | 130981********1316 | 物联网应用技术 | 往届 |
71 | 张继辰 | 男 | 130203********4519 | 计算机应用技术 | 往届 |
72 | 李宗昊 | 男 | 130203********0618 | 市场营销 | 往届 |
73 | 刘岩 | 男 | 130822********6011 | 计算机网络技术 | 往届 |
74 | 韩昀达 | 男 | 130283********5658 | 医学影像技术 | 往届 |
75 | 唐龙 | 男 | 130425********4233 | 会计 | 往届 |
76 | 段连才 | 男 | 130283********0411 | 计算机应用技术 | 往届 |
77 | 常高东 | 男 | 130429********5213 | 计算机应用技术 | 往届 |
78 | 王澳 | 男 | 130223********3218 | 护理 | 往届 |
79 | 徐铭泽 | 男 | 230804********1318 | 动车组检修技术 | 往届 |
80 | 韩振纲 | 男 | 130423********281X | 医学影像技术 | 往届 |
81 | 王依凡 | 男 | 130203********4816 | 计算机应用技术 | 往届 |
82 | 董伟 | 男 | 130202********3633 | 计算机应用技术 | 往届 |
83 | 赵阳 | 男 | 130221********233X | 计算机应用技术 | 往届 |
84 | 朱帅 | 男 | 130324********4512 | 口腔医学 | 往届 |
85 | 玄奇昊 | 男 | 130283********5654 | 汽车检测与维修技术 | 往届 |
86 | 牛瑞超 | 男 | 130729********0810 | 新能源汽车技术 | 往届 |
87 | 刘宇轩 | 男 | 130604********2433 | 移动互联应用技术 | 往届 |
88 | 孙海坤 | 男 | 140221********0518 | 临床医学 | 往届 |
89 | 李宏伟 | 男 | 130323********4615 | 机电一体化技术 | 往届 |
90 | 贾双泽 | 男 | 130205********0014 | 电子商务 | 往届 |
91 | 齐达 | 男 | 130323********061X | 护理 | 往届 |
92 | 张滨铄 | 男 | 130183********1973 | 财务管理 | 往届 |
以上92名学生经审核、查验,符合2023年大学生退役士兵专项计划普通高校专升本报考条件,现进行公示,公示期为2023年2月18日——2月24日。 联系人:王老师(2368333) 唐山职业技术学院 招生与就业处 2023年2月18日 |